Index du forum »» L'installation »» Analyse de MDL
| Prix | CA HT | % de CA |
| de 0 à 25 | 170836 | 52.37% |
| de 25 à 159 | 40242 | 12.34% |
| de 159 à 414 | 12395 | 3.80% |
| > à 414 | 18272 | 5,6% |
| +0.53 / boite | 14353 | 4.4% |
| génériques | 70115 | 21.49% |
| ...; Prix d'achat | C.A. H.T. | |
|
; 0.00 a 25,26 | 773954,99 | 50,75 % |
|
; 25,26 a 159,98 | 263792,55 | 17,30 % |
|
; supÚr. a 159,98 | 202871,78 | 13,30 % |
|
; + 0,53 / boite | 59823,22 | 3,92 % |
|
; + gÚnÚriques | 224665,66 | 14,73 % |
|
TOTAL | 1525108,20 | 100,00 % |
|
|
Message édité par : pharmaciedutriolet / 16-10-2012 10:48
Message édité par : pharmaciedutriolet / 16-10-2012 10:52
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 649 019 463