Index du forum »» Le préparatoire
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Préparation mystérieuse | 13 | 9427 | 31-08-2014 11:04 ![]() |
|||
| Vernis pharmaceutique | 9 | 13035 | 06-08-2014 06:30 |
|||
| Prépration pour 200 gélules | 6 | 7349 | 25-06-2014 12:03 ![]() |
|||
| PDA | 1 | 5050 | 23-06-2014 12:30 ![]() |
|||
| [Résolu] - Préparation de doses plus petites avec des doses plus grandes | 9 | 6558 | 13-04-2014 23:15 ![]() |
|||
| Vea olio + oxyde de zinc | 1 | 5089 | 24-10-2013 00:00 |
|||
| Préparation aux H.E pour usage externe | 42 | 33822 | 17-09-2013 11:56 |
|||
| Remboursement des préparations magistrales? | 5 | 10213 | 11-06-2013 21:45 |
|||
| Faire des gélules gastrorésistantes à l'officine | 2 | 5397 | 10-06-2013 22:13 |
|||
| Pdre cicatrisante | 3 | 5572 | 26-05-2013 21:38 |
|||
| Recherche d.une formule pour une préparation | 2 | 30115 | 28-03-2013 12:47 ![]() |
|||
| Préparation | 3 | 5632 | 23-02-2013 08:39 |
|||
| Minoxidil sans Propylèneglycol | 13 | 15953 | 25-01-2013 11:21 |
|||
| Pilocarpine - syndrome sec | 4 | 11333 | 25-01-2013 11:18 |
|||
| Recherche preparateurou autre pour donner cours à domicile | 9 | 7455 | 16-10-2012 09:04 |
|||
| Sujet d'examen en pharmacie hospitalier module | 1 | 5081 | 06-10-2012 10:40 |
|||
| Topique stibié (antimoine) | 1 | 4890 | 02-10-2012 13:47 ![]() |
|||
| Gelules cardensiel | 10 | 8687 | 13-07-2012 22:33 |
|||
| Laboratoire COOPère | 3 | 5814 | 22-06-2012 17:03 |
|||
| Interdiction de produits | 1 | 5175 | 12-06-2012 07:24 ![]() |
|||
| Levothyrox gouttes | 4 | 6583 | 18-05-2012 00:03 |
|||
| Retrait de produits en préparations magistrales | 0 | 5236 | 11-05-2012 10:06 |
|||
| [Résolu] - fluoresceine | 7 | pharmecoul | 20792 | 05-05-2012 11:10 ![]() |
||
| Préparation injectable | 6 | 6248 | 20-04-2012 18:38 |
|||
| Masse volumique | 6 | 8259 | 30-03-2012 18:55 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 649 647 919