Index du forum »» La gestion du 1/3 payant
Sujet | Dernières contributions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Honoraires de dispensation | 18 | ![]() | 9467 | 15-01-2015 21:04 ![]() | |
![]() | Substitution si prix égal et TFR | 20 | ![]() | 12433 | 30-12-2014 09:29 ![]() | |
![]() | Rejets, remboursement, gestion du tiers payant | 3 | ![]() | 12524 | 27-12-2014 01:45 ![]() | |
![]() | Refus de règlement CPAM malgré AME à jour | 6 | ![]() | 5632 | 12-12-2014 18:06 ![]() | |
![]() | Numero de sécu RO et RC différent | 22 | ![]() | 12349 | 08-12-2014 08:08 ![]() | |
![]() | Crestor inegy et ezetrol | 26 | ![]() | 13194 | 05-12-2014 17:41 ![]() | |
![]() | Prix médicaments et base CEPS ! | 2 | ![]() | 4427 | 04-12-2014 16:52 ![]() | |
![]() | Facturation de matériel médical | 11 | ![]() | 7556 | 30-11-2014 16:41 ![]() | |
![]() | Télétrans et Gestion Tiers Payant | 4 | ![]() | 5649 | 20-10-2014 16:38 ![]() | |
![]() | TFR | 16 | ![]() | 7912 | 11-10-2014 21:13 ![]() | |
![]() | Modalité de facturation des entretiens pharmaceutiques | 8 | ![]() | 8289 | 09-10-2014 07:48 ![]() | |
![]() | Blocage des virements par manque de fonds? | 3 | ![]() | 6221 | 19-09-2014 13:09 ![]() | |
![]() | Refus paiement part RC malgré carte mutuelle valide | 7 | ![]() | 6926 | 15-09-2014 07:42 ![]() | |
![]() | Recyclage impossible, rejet systematique | 4 | ![]() | 8488 | 24-08-2014 14:25 ![]() | |
![]() | Spc | 5 | ![]() | 5622 | 24-08-2014 14:22 ![]() | |
![]() | Combien de temps pour une réclamation? | 16 | ![]() | 7670 | 24-08-2014 14:01 ![]() | |
![]() | Facturation de traitement de désensibilisation | 2 | ![]() | 4040 | 11-08-2014 13:33 ![]() | |
![]() | Nouvelle feuille de soins papier ? | 12 | ![]() | 6851 | 20-07-2014 01:18 ![]() | |
![]() | Stup | 6 | ![]() | 4541 | 19-05-2014 21:03 ![]() | |
![]() | Sondage: gestion des rejets | 3 | ![]() | 3779 | 09-05-2014 08:09 ![]() | |
![]() | Futures vignettes oranges | 17 | ![]() | 18247 | 08-05-2014 00:52 ![]() | |
![]() | Numerisation ordonnances | 14 | ![]() | 7494 | 09-04-2014 07:33 ![]() | |
![]() | FSE dégradée | 11 | ![]() | 6336 | 07-04-2014 22:27 ![]() | |
![]() | AT / MP | 9 | ![]() | 6024 | 26-10-2013 22:19 ![]() | |
![]() | Accident de droit commun | 11 | ![]() | 6439 | 20-09-2013 21:15 ![]() |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 643 010 939