Index du forum »» Salaires
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre vaccination preparateur | 0 | 1358 | 18-01-2022 18:36 |
|||
| Prime ancienneté et arrêt maladie | 8 | 5058 | 11-01-2022 14:57 ![]() |
|||
| Peut on refaire une fiche de paie | 3 | 2477 | 04-11-2021 21:12 |
|||
| Maintien de salaire, pharmacien, plus d'un an d'ancienneté | 0 | 1970 | 11-10-2021 23:20 |
|||
| Assimilé cadre | 7 | 4522 | 27-09-2021 22:18 |
|||
| Augmentation suite a entretien annuel | 6 | 4633 | 24-09-2021 19:09 ![]() |
|||
| Quel coefficient prétendre en région parisienne ? | 2 | 2929 | 11-09-2021 14:33 |
|||
| Pharmacienne hospitalière et partie du capital d'une officine | 7 | 4029 | 09-09-2021 08:23 |
|||
| Petit état des lieux salaire préparateur/rice | 14 | 7500 | 01-09-2021 21:37 |
|||
| Prime d'assiduité | 13 | 7137 | 01-09-2021 13:30 |
|||
| Prime d'assiduité | 2 | 3028 | 31-08-2021 17:23 |
|||
| TAG et rémunération préparateur | 0 | 2214 | 23-08-2021 23:21 |
|||
| Bonification remplacement titulaire Reunion | 2 | 3363 | 18-08-2021 08:37 |
|||
| TAG et salaire étudiant | 0 | 2311 | 10-08-2021 22:55 |
|||
| Coefficient | 11 | 6720 | 28-07-2021 15:23 ![]() |
|||
| [Résolu] - ressources pour vivre pendant la vente de ses parts | 5 | 3932 | 15-07-2021 21:08 |
|||
| Remuneration garde nuit | 2 | 4581 | 05-07-2021 11:16 |
|||
| Salaires pharmacien clinique privée | 6 | 8629 | 14-06-2021 11:06 |
|||
| Augmentation du point | 3 | 4133 | 05-06-2021 16:38 ![]() |
|||
| Intéressement | 0 | 2656 | 05-06-2021 14:18 |
|||
| Gardea volet ouvert | 2 | 3563 | 06-04-2021 09:32 ![]() |
|||
| Prime chimio | 4 | 5778 | 26-03-2021 08:49 ![]() |
|||
| Augmentation 2021 | 0 | 3505 | 25-03-2021 13:36 |
|||
| Ancienneté | 3 | 3715 | 18-03-2021 13:05 ![]() |
|||
| Indemnités klesia | 10 | 6229 | 10-03-2021 09:21 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 648 701 122