Index du forum »» Salaires
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augmentation | 1 | 2637 | 16-08-2013 15:52 ![]() |
|||
| Prime | 2 | 3058 | 13-08-2013 21:39 |
|||
| Salaire et conges maternité | 3 | 2939 | 13-08-2013 08:23 ![]() |
|||
| Coeff et ancienneté en temps partiel | 4 | 3831 | 10-08-2013 10:40 ![]() |
|||
| Changement de coefficient | 2 | 2717 | 09-08-2013 19:56 ![]() |
|||
| Valeur du point 01/07/2013 | 1 | 2684 | 05-08-2013 09:26 ![]() |
|||
| Hausse du point non appliquée | 8 | 5053 | 04-08-2013 22:24 |
|||
| Salaire aide préparatrice | 16 | 7271 | 04-08-2013 13:01 |
|||
| Salaire remplacement 1 semaine, heure majorée ?? | 3 | 2889 | 02-07-2013 09:32 |
|||
| Coefficient 700? | 5 | 5976 | 01-07-2013 13:32 |
|||
| Augmentation de coef tous les ans pharmacien | 1 | 2793 | 19-06-2013 13:24 ![]() |
|||
| Changement de coeff | 6 | 3784 | 18-06-2013 20:05 |
|||
| Rémunération étudiant coef 230/300 | 11 | 6058 | 12-06-2013 07:48 ![]() |
|||
| Cotisations Klésia | 9 | 6023 | 06-06-2013 13:26 ![]() |
|||
| Accroissement d'activité, remplacement vacances adjoint et titulaire | 0 | 2210 | 05-06-2013 23:23 |
|||
| Coefficient pharmacien adjoint | 42 | 31910 | 31-05-2013 07:27 ![]() |
|||
| Drôôôôôôlistique | 11 | 6263 | 21-05-2013 14:19 |
|||
| Passage au coefficient 260 ? | 2 | 3749 | 15-05-2013 07:58 |
|||
| Travail égal salaire égal | 4 | 3420 | 13-05-2013 19:13 |
|||
| Paye et congé maternité | 20 | 13405 | 13-05-2013 15:15 ![]() |
|||
| Salaires pharmacien hospitalier | 5 | 7844 | 16-04-2013 22:18 |
|||
| Temps partiel et conge maternite | 1 | 2219 | 16-04-2013 00:12 |
|||
| Heures travaillees | 2 | 2540 | 12-04-2013 12:26 |
|||
| Complément différentiel de salaire | 15 | 9665 | 10-04-2013 17:11 ![]() |
|||
| Changement d'officine | 2 | 2830 | 10-04-2013 15:02 ![]() |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 652 918 958