Index du forum »» Salaires
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutuelle obligatoire | 11 | 9228 | 19-07-2016 08:34 ![]() |
|||
| 14 juillet payé? | 18 | 8002 | 13-07-2016 10:24 ![]() |
|||
| Remplacement | 11 | 5128 | 02-07-2016 13:11 ![]() |
|||
| Bulletin de salaire forfait sante RPO? | 0 | 2054 | 22-06-2016 20:35 |
|||
| Salaire gérant | 26 | pharmecoul | 13843 | 18-06-2016 14:32 |
||
| Salaire remplacement grossiste - répartiteur | 0 | 3110 | 15-06-2016 14:59 |
|||
| Cotisation mutuelle multi employeurs | 3 | 7523 | 03-06-2016 13:12 |
|||
| Salaire jeune PPH | 2 | 3696 | 30-05-2016 21:00 |
|||
| 15 Août | 13 | 6246 | 28-05-2016 13:43 ![]() |
|||
| Formation officinale | 4 | 3613 | 27-05-2016 07:38 ![]() |
|||
| Coefficient 470, salaire net? | 2 | 4277 | 20-05-2016 12:06 ![]() |
|||
| Heures complémentaires et sup | 10 | 7128 | 14-05-2016 17:45 ![]() |
|||
| Heures complementaires | 14 | 8123 | 14-05-2016 17:22 ![]() |
|||
| [Résolu] - changement de coef peur de reclamer !! | 15 | 9885 | 13-05-2016 07:28 ![]() |
|||
| Cotisation Ordre | 30 | Oxynitrine | 20256 | 23-04-2016 08:54 ![]() |
||
| Cotisations Conseil de l'Ordre | 55 | Oxynitrine | 26640 | 10-04-2016 21:18 ![]() |
||
| Arrêt maladie et complément de mornay | 19 | 23114 | 10-04-2016 13:40 |
|||
| Vos coefficient d'adjoint en région parisienne... Sondage | 8 | 5491 | 09-04-2016 10:14 |
|||
| Coefficient pharmacien assistant | 10 | 7879 | 04-04-2016 17:46 |
|||
| Remplaçant sans heure de pause | 18 | 8133 | 04-04-2016 17:41 |
|||
| Dimanche 1er mai | 7 | 4840 | 03-04-2016 18:02 ![]() |
|||
| Rémunération garde | 6 | 4372 | 16-03-2016 09:31 |
|||
| Rémunération titulaire officine. | 26 | 19734 | 05-03-2016 12:44 |
|||
| Coefficient et augmentation | 7 | 7366 | 27-02-2016 19:28 |
|||
| Rémunération jour de la semaine de garde | 2 | 3101 | 19-02-2016 12:47 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 652 853 293