Index du forum »» Salaires
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prétention salariale | 16 | 9579 | 04-02-2019 09:41 ![]() |
|||
| Coefficient et grille salaire | 6 | 6919 | 31-01-2019 19:18 ![]() |
|||
| Prime d'ancienneté et changement de coeff | 24 | 13675 | 26-01-2019 19:47 |
|||
| Mutuelles | 0 | TMP | 2207 | 25-01-2019 16:03 ![]() |
||
| Augmentation du point | 1 | 2611 | 22-01-2019 11:31 ![]() |
|||
| Gérance pour maladie | 23 | 11896 | 13-01-2019 13:44 ![]() |
|||
| Revalorisation du point | 33 | 25278 | 10-01-2019 13:32 ![]() |
|||
| Heures de nuit | 1 | 2576 | 05-12-2018 09:29 ![]() |
|||
| Passage 300 à 310 | 2 | 3004 | 30-10-2018 19:33 |
|||
| [Résolu] - augmentation du point | 2 | pharmecoul | 2906 | 29-10-2018 18:15 ![]() |
||
| Salaire moyen nouveau diplômé | 2 | 3192 | 29-10-2018 18:15 ![]() |
|||
| Échelon pharmacien | 1 | 2800 | 27-10-2018 08:51 ![]() |
|||
| Garde de nuit | 3 | 3453 | 23-10-2018 08:15 ![]() |
|||
| Heures complémentaires/supplémentaires | 8 | 4750 | 07-10-2018 16:37 ![]() |
|||
| Astreinte | 16 | 7249 | 25-09-2018 08:19 ![]() |
|||
| Expérience et stage | 7 | 4397 | 15-09-2018 18:35 |
|||
| Augmentation ou pas? | 29 | 15365 | 11-09-2018 19:13 |
|||
| Indemnités cpam et maintien de salaire klésia | 4 | 4344 | 07-09-2018 10:11 |
|||
| Charge plus élevé comment savoir ? | 2 | 3040 | 31-08-2018 15:02 |
|||
| Salaire par region | 2 | 3280 | 29-08-2018 22:09 |
|||
| Coeff 450? | 1 | 2764 | 28-08-2018 10:40 ![]() |
|||
| Prise en charge salaire DU Orthopédie | 2 | 3507 | 26-08-2018 20:42 |
|||
| Heures supplementaires/complementaires | 3 | 3223 | 22-08-2018 11:59 ![]() |
|||
| Prime et retraite | 1 | 2634 | 29-07-2018 10:27 ![]() |
|||
| L'augmentation du point | 2 | 3362 | 22-07-2018 23:04 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 657 541 470