Index du forum »» Salaires
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaire du mois trop élevé, fiche de paie incompréhensible ! | 5 | 4126 | 04-03-2019 19:51 |
|||
| Paye au dessus de son coefficient | 9 | 5873 | 16-02-2019 19:12 ![]() |
|||
| Prime de garde | 3 | 3429 | 14-02-2019 07:55 ![]() |
|||
| Heure supp et heure complementaire | 1 | 2614 | 13-02-2019 17:43 ![]() |
|||
| Prétention salariale | 16 | 9701 | 04-02-2019 09:41 ![]() |
|||
| Coefficient et grille salaire | 6 | 7000 | 31-01-2019 19:18 ![]() |
|||
| Prime d'ancienneté et changement de coeff | 24 | 13902 | 26-01-2019 19:47 |
|||
| Mutuelles | 0 | TMP | 2228 | 25-01-2019 16:03 ![]() |
||
| Augmentation du point | 1 | 2640 | 22-01-2019 11:31 ![]() |
|||
| Gérance pour maladie | 23 | 12143 | 13-01-2019 13:44 ![]() |
|||
| Revalorisation du point | 33 | 25561 | 10-01-2019 13:32 ![]() |
|||
| Heures de nuit | 1 | 2619 | 05-12-2018 09:29 ![]() |
|||
| Passage 300 à 310 | 2 | 3042 | 30-10-2018 19:33 |
|||
| [Résolu] - augmentation du point | 2 | pharmecoul | 2941 | 29-10-2018 18:15 ![]() |
||
| Salaire moyen nouveau diplômé | 2 | 3233 | 29-10-2018 18:15 ![]() |
|||
| Échelon pharmacien | 1 | 2823 | 27-10-2018 08:51 ![]() |
|||
| Garde de nuit | 3 | 3497 | 23-10-2018 08:15 ![]() |
|||
| Heures complémentaires/supplémentaires | 8 | 4842 | 07-10-2018 16:37 ![]() |
|||
| Astreinte | 16 | 7382 | 25-09-2018 08:19 ![]() |
|||
| Expérience et stage | 7 | 4490 | 15-09-2018 18:35 |
|||
| Augmentation ou pas? | 29 | 15595 | 11-09-2018 19:13 |
|||
| Indemnités cpam et maintien de salaire klésia | 4 | 4435 | 07-09-2018 10:11 |
|||
| Charge plus élevé comment savoir ? | 2 | 3073 | 31-08-2018 15:02 |
|||
| Salaire par region | 2 | 3311 | 29-08-2018 22:09 |
|||
| Coeff 450? | 1 | 2797 | 28-08-2018 10:40 ![]() |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 659 361 725