Index du forum »» Salaires
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime d'ancienneté et changement de coeff | 24 | 13162 | 26-01-2019 19:47 |
|||
| Mutuelles | 0 | TMP | 2142 | 25-01-2019 16:03 ![]() |
||
| Augmentation du point | 1 | 2532 | 22-01-2019 11:31 ![]() |
|||
| Gérance pour maladie | 23 | 11427 | 13-01-2019 13:44 ![]() |
|||
| Revalorisation du point | 33 | 24693 | 10-01-2019 13:32 ![]() |
|||
| Heures de nuit | 1 | 2476 | 05-12-2018 09:29 ![]() |
|||
| Passage 300 à 310 | 2 | 2910 | 30-10-2018 19:33 |
|||
| [Résolu] - augmentation du point | 2 | pharmecoul | 2812 | 29-10-2018 18:15 ![]() |
||
| Salaire moyen nouveau diplômé | 2 | 3118 | 29-10-2018 18:15 ![]() |
|||
| Échelon pharmacien | 1 | 2736 | 27-10-2018 08:51 ![]() |
|||
| Garde de nuit | 3 | 3353 | 23-10-2018 08:15 ![]() |
|||
| Heures complémentaires/supplémentaires | 8 | 4579 | 07-10-2018 16:37 ![]() |
|||
| Astreinte | 16 | 6973 | 25-09-2018 08:19 ![]() |
|||
| Expérience et stage | 7 | 4231 | 15-09-2018 18:35 |
|||
| Augmentation ou pas? | 29 | 14853 | 11-09-2018 19:13 |
|||
| Indemnités cpam et maintien de salaire klésia | 4 | 4201 | 07-09-2018 10:11 |
|||
| Charge plus élevé comment savoir ? | 2 | 2958 | 31-08-2018 15:02 |
|||
| Salaire par region | 2 | 3200 | 29-08-2018 22:09 |
|||
| Coeff 450? | 1 | 2693 | 28-08-2018 10:40 ![]() |
|||
| Prise en charge salaire DU Orthopédie | 2 | 3434 | 26-08-2018 20:42 |
|||
| Heures supplementaires/complementaires | 3 | 3111 | 22-08-2018 11:59 ![]() |
|||
| Prime et retraite | 1 | 2568 | 29-07-2018 10:27 ![]() |
|||
| L'augmentation du point | 2 | 3277 | 22-07-2018 23:04 |
|||
| Prise en charge carte navigo | 2 | 2573 | 19-07-2018 21:01 |
|||
| Demission et prime | 8 | 5358 | 04-07-2018 19:25 ![]() |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 652 857 469