Index du forum »» Salaires
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arret maladie et paiement prime anciennete cadre | 3 | 4190 | 04-03-2020 10:43 ![]() |
|||
| Etudiant, CP et précarité | 13 | TMP | 7648 | 26-02-2020 17:42 ![]() |
||
| Fiche de paie non cadre | 0 | 2427 | 26-02-2020 09:02 |
|||
| Une garde de dimanche à volets fermes | 4 | 3599 | 25-02-2020 19:12 ![]() |
|||
| [Résolu] - Interview pharmacien | 2 | 3187 | 03-02-2020 17:04 ![]() |
|||
| Future pharmacienne besoin d'aide | 7 | 4835 | 02-02-2020 10:23 |
|||
| Passage de l'officine à l'Hôpital : ancienneté?? | 10 | 5698 | 24-01-2020 12:31 |
|||
| Cadre préparateur | 10 | 10177 | 19-01-2020 11:06 |
|||
| Comment calcule 't on la bonification pour remplacement de titulaire ? | 21 | 19761 | 14-01-2020 19:29 ![]() |
|||
| Offiine ou spé en pharma | 22 | 9992 | 12-01-2020 12:59 |
|||
| Salaire arrêt maladie | 9 | 5089 | 09-01-2020 17:15 |
|||
| Assimilé cadre er fusion AGIRCC-ARCCO | 11 | ferocactus | 6111 | 29-12-2019 19:09 ![]() |
||
| Comment calculer mon salaire | 1 | 2890 | 28-12-2019 10:54 ![]() |
|||
| Coefficient et taux horaire | 7 | 5034 | 17-12-2019 15:23 |
|||
| Coefficient 330 puis 300 | 5 | 4093 | 09-12-2019 07:50 |
|||
| Rente invalidité klesia | 1 | 4581 | 08-12-2019 09:08 ![]() |
|||
| Salaires et coefficient | 3 | 3514 | 02-12-2019 14:47 |
|||
| Salaire préparateurs | 6 | 5806 | 21-11-2019 21:06 |
|||
| Pharmacien adjoint coefficient 550 39 heures | 7 | 6137 | 14-11-2019 22:22 |
|||
| Arrêt maladie et maintient salaire | 2 | 2901 | 01-11-2019 14:22 |
|||
| Changement de coéfficents | 4 | 3385 | 24-10-2019 21:59 |
|||
| Changement de coefficient | 2 | 2726 | 24-10-2019 21:54 |
|||
| Coefficient | 4 | 3090 | 11-10-2019 15:15 ![]() |
|||
| Coef 550 | 1 | 3743 | 10-10-2019 16:29 ![]() |
|||
| Valeur du point | 1 | 2107 | 07-10-2019 09:26 ![]() |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 648 701 125