Index du forum »» L'installation
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCRE | 6 | 4125 | 24-05-2015 00:21 ![]() |
|||
| Statut juridique du pharmacien | 2 | 2749 | 21-05-2015 00:11 |
|||
| Assurance emprunt | 5 | 3274 | 20-05-2015 20:58 |
|||
| Conseil travaux avant projet de cession | 9 | 3876 | 18-05-2015 13:20 |
|||
| Tableau de bord | 0 | 1831 | 11-05-2015 21:54 |
|||
| Informatique Vindillis | 2 | 2226 | 10-05-2015 22:09 |
|||
| Achat parts | 6 | 3739 | 10-05-2015 20:36 |
|||
| Vitro phanie carte vitale | 0 | 1739 | 08-05-2015 18:18 |
|||
| Vitrophanie | 9 | 5286 | 07-05-2015 09:42 |
|||
| Avis Achat Pharmacie CA < 1 m€ | 13 | 4583 | 06-05-2015 19:57 ![]() |
|||
| Check list | 6 | 3246 | 06-05-2015 15:19 |
|||
| Anip/odip | 4 | 2886 | 05-05-2015 09:20 |
|||
| Couverture sociale et mutuelle | 1 | 1857 | 04-05-2015 19:22 |
|||
| Première installation ; Qu'attendre des generiqueurs ? | 19 | 5616 | 01-05-2015 10:14 |
|||
| Pharmacie Bretagne | 1 | 1831 | 22-04-2015 18:44 |
|||
| Blocage compte courant d'associés | 15 | 5598 | 22-04-2015 17:32 |
|||
| CA moyen réalisé/ personne | 28 | 12206 | 22-04-2015 10:35 |
|||
| Réagencement | 9 | 3647 | 21-04-2015 20:32 |
|||
| Help cabinet transac | 5 | 2738 | 14-04-2015 11:51 ![]() |
|||
| Lettre motivation et banque | 4 | 2734 | 13-04-2015 22:05 |
|||
| Prévisionnel | 7 | 4405 | 13-04-2015 21:18 |
|||
| Achat 1ere pharmacie | 19 | 6797 | 10-04-2015 14:45 |
|||
| Inventaire: faire mise a jour informatique ou non>?? | 8 | 3187 | 09-04-2015 15:24 |
|||
| L'apport | 15 | 5504 | 04-04-2015 10:16 |
|||
| Transfert cabinet medical | 18 | 5669 | 03-04-2015 23:04 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)

Toutes les règles à respecter pour réussir son projet de transfert d'officine. Idées clés, encadrés sur la réglementation à connaître, témoignages et conseils vous éclaireront sur la démarche à suivre. Succès garanti !
Pages vues depuis 2003 : 658 037 359