(188 mots dans ce texte ) - lu : 9991 Fois
Coefficient | Classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies |
---|---|
150 | Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail |
175 | Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle |
200 | Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
225 | Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
270 | Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé |
330 | Opticien pourvu du BTS d'opticien-lunettier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique |
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 633 829 819