(1378 mots dans ce texte ) - lu : 2837 Fois
Salaires au 1/03/2019 | |||||||
Salaire minimum | 1 522,00 € | ||||||
Ind sujétion | 6,76 € | ||||||
Valeur du point | 4,509 | ||||||
Coëficient | Sal. horaire | Sal. Mensuel | Primes d'ancienneté | ||||
Brut | Brut | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | 15 ans | |
Employés | |||||||
100 | 10,03 € | 1 522,00 € | 45,66 € | 91,32 € | 136,98 € | 182,64 € | 228,30 € |
115 | 10,07 € | 1 527,88 € | 45,84 € | 91,67 € | 137,51 € | 183,35 € | 229,18 € |
125 | 10,10 € | 1 531,79 € | 45,95 € | 91,91 € | 137,86 € | 183,82 € | 229,77 € |
130 | 10,11 € | 1 533,75 € | 46,01 € | 92,03 € | 138,04 € | 184,05 € | 230,06 € |
135 | 10,13 € | 1 535,71 € | 46,07 € | 92,14 € | 138,21 € | 184,29 € | 230,36 € |
140 | 10,14 € | 1 537,67 € | 46,13 € | 92,26 € | 138,39 € | 184,52 € | 230,65 € |
145 | 10,15 € | 1 539,63 € | 46,19 € | 92,38 € | 138,57 € | 184,76 € | 230,94 € |
150 | 10,16 € | 1 541,59 € | 46,25 € | 92,50 € | 138,74 € | 184,99 € | 231,24 € |
155 | 10,18 € | 1 543,54 € | 46,31 € | 92,61 € | 138,92 € | 185,23 € | 231,53 € |
160 | 10,19 € | 1 545,50 € | 46,37 € | 92,73 € | 139,10 € | 185,46 € | 231,83 € |
165 | 10,20 € | 1 547,46 € | 46,42 € | 92,85 € | 139,27 € | 185,70 € | 232,12 € |
170 | 10,22 € | 1 549,42 € | 46,48 € | 92,97 € | 139,45 € | 185,93 € | 232,41 € |
175 | 10,23 € | 1 551,38 € | 46,54 € | 93,08 € | 139,62 € | 186,17 € | 232,71 € |
200 | 10,29 € | 1 561,17 € | 46,84 € | 93,67 € | 140,51 € | 187,34 € | 234,18 € |
220 | 10,34 € | 1 569,00 € | 47,07 € | 94,14 € | 141,21 € | 188,28 € | 235,35 € |
Préparateurs | |||||||
240 | 10,82 € | 1 641,31 € | 49,24 € | 98,48 € | 147,72 € | 196,96 € | 246,20 € |
250 | 11,27 € | 1 709,70 € | 51,29 € | 102,58 € | 153,87 € | 205,16 € | 256,46 € |
260 | 11,72 € | 1 778,09 € | 53,34 € | 106,69 € | 160,03 € | 213,37 € | 266,71 € |
280 | 12,63 € | 1 914,86 € | 57,45 € | 114,89 € | 172,34 € | 229,78 € | 287,23 € |
290 | 13,08 € | 1 983,25 € | 59,50 € | 119,00 € | 178,49 € | 237,99 € | 297,49 € |
300 | 13,53 € | 2 051,64 € | 61,55 € | 123,10 € | 184,65 € | 246,20 € | 307,75 € |
310 | 13,98 € | 2 120,03 € | 63,60 € | 127,20 € | 190,80 € | 254,40 € | 318,00 € |
320 | 14,43 € | 2 188,42 € | 65,65 € | 131,30 € | 196,96 € | 262,61 € | 328,26 € |
330 | 14,88 € | 2 256,80 € | 67,70 € | 135,41 € | 203,11 € | 270,82 € | 338,52 € |
Cadres | |||||||
400 | 18,04 € | 2 735,52 € | 82,07 € | 164,13 € | 246,20 € | 328,26 € | 410,33 € |
430 | 19,39 € | 2 940,68 € | 88,22 € | 176,44 € | 264,66 € | 352,88 € | 441,10 € |
470 | 21,19 € | 3 214,24 € | 96,43 € | 192,85 € | 289,28 € | 385,71 € | 482,14 € |
500 | 22,55 € | 3 419,40 € | 102,58 € | 205,16 € | 307,75 € | 410,33 € | 512,91 € |
600 | 27,05 € | 4 103,28 € | 123,10 € | 246,20 € | 369,30 € | 492,39 € | 615,49 € |
800 | 36,07 € | 5 471,04 € | 164,13 € | 328,26 € | 492,39 € | 656,52 € | 820,66 € |
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 633 828 882