(374 mots dans ce texte ) - lu : 8823 Fois
Valeur du point : 4,098
Salaire Minima : 1 350 €
Frais équipement : 64 €
Ind.Sujetion : 6,15 €/h
Coëficient | Sal. horaire | Sal. Mensuel | Primes d'ancienneté | ||||
Brut | Brut | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | 15 ans | |
Employés | |||||||
100 | 8,90 € | 1 350,00 € | 40,50 € | 81,00 € | 121,50 € | 162,00 € | 202,50 € |
115 | 8,96 € | 1 359,18 € | 40,78 € | 81,55 € | 122,33 € | 163,10 € | 203,88 € |
125 | 9,00 € | 1 365,30 € | 40,96 € | 81,92 € | 122,88 € | 163,84 € | 204,79 € |
130 | 9,02 € | 1 368,36 € | 41,05 € | 82,10 € | 123,15 € | 164,20 € | 205,25 € |
135 | 9,04 € | 1 371,42 € | 41,14 € | 82,29 € | 123,43 € | 164,57 € | 205,71 € |
140 | 9,06 € | 1 374,48 € | 41,23 € | 82,47 € | 123,70 € | 164,94 € | 206,17 € |
145 | 9,08 € | 1 377,54 € | 41,33 € | 82,65 € | 123,98 € | 165,30 € | 206,63 € |
150 | 9,10 € | 1 380,60 € | 41,42 € | 82,84 € | 124,25 € | 165,67 € | 207,09 € |
155 | 9,12 € | 1 383,66 € | 41,51 € | 83,02 € | 124,53 € | 166,04 € | 207,55 € |
160 | 9,14 € | 1 386,72 € | 41,60 € | 83,20 € | 124,80 € | 166,41 € | 208,01 € |
165 | 9,16 € | 1 389,78 € | 41,69 € | 83,39 € | 125,08 € | 166,77 € | 208,47 € |
170 | 9,18 € | 1 392,83 € | 41,79 € | 83,57 € | 125,36 € | 167,14 € | 208,93 € |
175 | 9,20 € | 1 395,89 € | 41,88 € | 83,75 € | 125,63 € | 167,51 € | 209,38 € |
200 | 9,30 € | 1 411,19 € | 42,34 € | 84,67 € | 127,01 € | 169,34 € | 211,68 € |
220 | 9,39 € | 1 423,43 € | 42,70 € | 85,41 € | 128,11 € | 170,81 € | 213,51 € |
Préparateurs | |||||||
230 | 9,43 € | 1 429,55 € | 42,89 € | 85,77 € | 128,66 € | 171,55 € | 214,43 € |
240 | 9,84 € | 1 491,70 € | 44,75 € | 89,50 € | 134,25 € | 179,00 € | 223,76 € |
260 | 10,65 € | 1 616,01 € | 48,48 € | 96,96 € | 145,44 € | 193,92 € | 242,40 € |
280 | 11,47 € | 1 740,32 € | 52,21 € | 104,42 € | 156,63 € | 208,84 € | 261,05 € |
290 | 11,88 € | 1 802,48 € | 54,07 € | 108,15 € | 162,22 € | 216,30 € | 270,37 € |
300 | 12,29 € | 1 864,63 € | 55,94 € | 111,88 € | 167,82 € | 223,76 € | 279,69 € |
310 | 12,70 € | 1 926,79 € | 57,80 € | 115,61 € | 173,41 € | 231,21 € | 289,02 € |
330 | 13,52 € | 2 051,09 € | 61,53 € | 123,07 € | 184,60 € | 246,13 € | 307,66 € |
Cadres | |||||||
400 | 16,39 € | 2 486,17 € | 74,59 € | 149,17 € | 223,76 € | 298,34 € | 372,93 € |
430 | 17,62 € | 2 672,64 € | 80,18 € | 160,36 € | 240,54 € | 320,72 € | 400,90 € |
470 | 19,26 € | 2 921,26 € | 87,64 € | 175,28 € | 262,91 € | 350,55 € | 438,19 € |
500 | 20,49 € | 3 107,72 € | 93,23 € | 186,46 € | 279,69 € | 372,93 € | 466,16 € |
600 | 24,59 € | 3 729,26 € | 111,88 € | 223,76 € | 335,63 € | 447,51 € | 559,39 € |
800 | 32,78 € | 4 972,35 € | 149,17 € | 298,34 € | 447,51 € | 596,68 € | 745,85 € |
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 633 828 832