(564 mots dans ce texte ) - lu : 17 Fois
| Salaires au 17/04/2026 | |||||||
| Salaire minimum | 1 823,03 € | ||||||
| Ind sujétion | 7,92 € | ||||||
| Valeur du point | 5,277 | ||||||
| Coëficient | Sal. horaire | Sal. Mensuel | Primes d'ancienneté | ||||
| Brut | Brut | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | 15 ans | |
| Employés | |||||||
| 100 | 12,02 € | 1 823,03 € | 54,69 € | 109,38 € | 164,07 € | 218,76 € | 273,45 € |
| 115 | 12,09 € | 1 833,51 € | 55,01 € | 110,01 € | 165,02 € | 220,02 € | 275,03 € |
| 125 | 12,13 € | 1 840,50 € | 55,22 € | 110,43 € | 165,65 € | 220,86 € | 276,08 € |
| 130 | 12,16 € | 1 844,00 € | 55,32 € | 110,64 € | 165,96 € | 221,28 € | 276,60 € |
| 135 | 12,18 € | 1 847,49 € | 55,42 € | 110,85 € | 166,27 € | 221,70 € | 277,12 € |
| 140 | 12,20 € | 1 850,98 € | 55,53 € | 111,06 € | 166,59 € | 222,12 € | 277,65 € |
| 145 | 12,23 € | 1 854,48 € | 55,63 € | 111,27 € | 166,90 € | 222,54 € | 278,17 € |
| 150 | 12,25 € | 1 857,97 € | 55,74 € | 111,48 € | 167,22 € | 222,96 € | 278,70 € |
| 155 | 12,27 € | 1 861,47 € | 55,84 € | 111,69 € | 167,53 € | 223,38 € | 279,22 € |
| 160 | 12,30 € | 1 864,96 € | 55,95 € | 111,90 € | 167,85 € | 223,80 € | 279,74 € |
| 165 | 12,32 € | 1 868,46 € | 56,05 € | 112,11 € | 168,16 € | 224,21 € | 280,27 € |
| 170 | 12,34 € | 1 871,95 € | 56,16 € | 112,32 € | 168,48 € | 224,63 € | 280,79 € |
| 175 | 12,37 € | 1 875,44 € | 56,26 € | 112,53 € | 168,79 € | 225,05 € | 281,32 € |
| 190 | 12,43 € | 1 885,93 € | 56,58 € | 113,16 € | 169,73 € | 226,31 € | 282,89 € |
| 200 | 12,48 € | 1 892,92 € | 56,79 € | 113,57 € | 170,36 € | 227,15 € | 283,94 € |
| 220 | 12,57 € | 1 906,89 € | 57,21 € | 114,41 € | 171,62 € | 228,83 € | 286,03 € |
| Non cadres | |||||||
| 240 | 12,66 € | 1 920,87 € | 57,63 € | 115,25 € | 172,88 € | 230,50 € | 288,13 € |
| 250 | 13,19 € | 2 000,91 € | 60,03 € | 120,05 € | 180,08 € | 240,11 € | 300,14 € |
| 260 | 13,72 € | 2 080,94 € | 62,43 € | 124,86 € | 187,28 € | 249,71 € | 312,14 € |
| 270 | 14,25 € | 2 160,98 € | 64,83 € | 129,66 € | 194,49 € | 259,32 € | 324,15 € |
| 280 | 14,78 € | 2 241,02 € | 67,23 € | 134,46 € | 201,69 € | 268,92 € | 336,15 € |
| 290 | 15,30 € | 2 321,05 € | 69,63 € | 139,26 € | 208,89 € | 278,53 € | 348,16 € |
| 300 | 15,83 € | 2 401,09 € | 72,03 € | 144,07 € | 216,10 € | 288,13 € | 360,16 € |
| 310 | 16,36 € | 2 481,12 € | 74,43 € | 148,87 € | 223,30 € | 297,73 € | 372,17 € |
| 320 | 16,89 € | 2 561,16 € | 76,83 € | 153,67 € | 230,50 € | 307,34 € | 384,17 € |
| 330 | 17,41 € | 2 641,20 € | 79,24 € | 158,47 € | 237,71 € | 316,94 € | 396,18 € |
| 350 | 18,47 € | 2 801,27 € | 84,04 € | 168,08 € | 252,11 € | 336,15 € | 420,19 € |
| Cadres | |||||||
| 400 | 21,11 € | 3 201,45 € | 96,04 € | 192,09 € | 288,13 € | 384,17 € | 480,22 € |
| 430 | 22,69 € | 3 441,56 € | 103,25 € | 206,49 € | 309,74 € | 412,99 € | 516,23 € |
| 470 | 24,80 € | 3 761,70 € | 112,85 € | 225,70 € | 338,55 € | 451,40 € | 564,26 € |
| 500 | 26,39 € | 4 001,81 € | 120,05 € | 240,11 € | 360,16 € | 480,22 € | 600,27 € |
| 600 | 31,66 € | 4 802,18 € | 144,07 € | 288,13 € | 432,20 € | 576,26 € | 720,33 € |
| 800 | 42,22 € | 6 402,90 € | 192,09 € | 384,17 € | 576,26 € | 768,35 € | 960,44 € |
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 656 647 654