(1162 mots dans ce texte ) - lu : 90 Fois
Salaires au 01/05/2025 | |||||||
Salaire minimum | 1 801,80 € | ||||||
Ind sujétion | 7,82 € | ||||||
Valeur du point | 5,215 | ||||||
Coëficient | Sal. horaire | Sal. Mensuel | Primes d'ancienneté | ||||
Brut | Brut | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | 15 ans | |
Employés | |||||||
100 | 11,88 € | 1 801,80 € | 54,05 € | 108,11 € | 162,16 € | 216,22 € | 270,27 € |
115 | 11,95 € | 1 812,14 € | 54,36 € | 108,73 € | 163,09 € | 217,46 € | 271,82 € |
125 | 11,99 € | 1 819,03 € | 54,57 € | 109,14 € | 163,71 € | 218,28 € | 272,85 € |
130 | 12,02 € | 1 822,48 € | 54,67 € | 109,35 € | 164,02 € | 218,70 € | 273,37 € |
135 | 12,04 € | 1 825,93 € | 54,78 € | 109,56 € | 164,33 € | 219,11 € | 273,89 € |
140 | 12,06 € | 1 829,37 € | 54,88 € | 109,76 € | 164,64 € | 219,52 € | 274,41 € |
145 | 12,08 € | 1 832,82 € | 54,98 € | 109,97 € | 164,95 € | 219,94 € | 274,92 € |
150 | 12,11 € | 1 836,26 € | 55,09 € | 110,18 € | 165,26 € | 220,35 € | 275,44 € |
155 | 12,13 € | 1 839,71 € | 55,19 € | 110,38 € | 165,57 € | 220,77 € | 275,96 € |
160 | 12,15 € | 1 843,16 € | 55,29 € | 110,59 € | 165,88 € | 221,18 € | 276,47 € |
165 | 12,18 € | 1 846,60 € | 55,40 € | 110,80 € | 166,19 € | 221,59 € | 276,99 € |
170 | 12,20 € | 1 850,05 € | 55,50 € | 111,00 € | 166,50 € | 222,01 € | 277,51 € |
175 | 12,22 € | 1 853,50 € | 55,60 € | 111,21 € | 166,81 € | 222,42 € | 278,02 € |
200 | 12,33 € | 1 870,73 € | 56,12 € | 112,24 € | 168,37 € | 224,49 € | 280,61 € |
220 | 12,43 € | 1 884,52 € | 56,54 € | 113,07 € | 169,61 € | 226,14 € | 282,68 € |
Préparateurs | |||||||
240 | 12,52 € | 1 898,30 € | 56,95 € | 113,90 € | 170,85 € | 227,80 € | 284,75 € |
250 | 13,04 € | 1 977,40 € | 59,32 € | 118,64 € | 177,97 € | 237,29 € | 296,61 € |
260 | 13,56 € | 2 056,49 € | 61,69 € | 123,39 € | 185,08 € | 246,78 € | 308,47 € |
280 | 14,60 € | 2 214,69 € | 66,44 € | 132,88 € | 199,32 € | 265,76 € | 332,20 € |
290 | 15,12 € | 2 293,78 € | 68,81 € | 137,63 € | 206,44 € | 275,25 € | 344,07 € |
300 | 15,65 € | 2 372,88 € | 71,19 € | 142,37 € | 213,56 € | 284,75 € | 355,93 € |
310 | 16,17 € | 2 451,97 € | 73,56 € | 147,12 € | 220,68 € | 294,24 € | 367,80 € |
320 | 16,69 € | 2 531,07 € | 75,93 € | 151,86 € | 227,80 € | 303,73 € | 379,66 € |
330 | 17,21 € | 2 610,16 € | 78,30 € | 156,61 € | 234,91 € | 313,22 € | 391,52 € |
Cadres | |||||||
400 | 20,86 € | 3 163,84 € | 94,92 € | 189,83 € | 284,75 € | 379,66 € | 474,58 € |
430 | 22,42 € | 3 401,12 € | 102,03 € | 204,07 € | 306,10 € | 408,13 € | 510,17 € |
470 | 24,51 € | 3 717,51 € | 111,53 € | 223,05 € | 334,58 € | 446,10 € | 557,63 € |
500 | 26,08 € | 3 954,80 € | 118,64 € | 237,29 € | 355,93 € | 474,58 € | 593,22 € |
600 | 31,29 € | 4 745,75 € | 142,37 € | 284,75 € | 427,12 € | 569,49 € | 711,86 € |
800 | 41,72 € | 6 327,67 € | 189,83 € | 379,66 € | 569,49 € | 759,32 € | 949,15 € |
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 643 697 521