Index du forum »» Etre titulaire
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI étudiant? | 13 | 8181 | 31-08-2013 09:50 |
|||
| PEE | 3 | pharmecoul | 2493 | 30-08-2013 19:10 |
||
| Linéaire rentrée | 3 | 2816 | 23-08-2013 18:13 |
|||
| Entretiens AVK | 62 | 24204 | 23-08-2013 10:06 |
|||
| Equivalent temps plein | 17 | pharmecoul | 7527 | 09-08-2013 17:44 |
||
| Votre attitude face à l'annonce de vos patients des prix discount pratiqués dans certaines Pharmacie | 15 | 6323 | 06-08-2013 11:25 |
|||
| Offiecure et officentral | 6 | 4138 | 31-07-2013 23:28 |
|||
| DPC | 5 | 3228 | 31-07-2013 21:30 |
|||
| Retraite | 3 | 2917 | 30-07-2013 18:09 |
|||
| Telephone à 45° sur le comptoir | 13 | 5629 | 29-07-2013 12:04 |
|||
| Gamme de laits | 44 | 21003 | 24-07-2013 18:23 ![]() |
|||
| Visiodroits | 6 | 4186 | 23-07-2013 08:41 |
|||
| Utilisation de LGPI | 7 | 7652 | 22-07-2013 12:35 |
|||
| Avis sur installation | 10 | 4143 | 21-07-2013 15:18 ![]() |
|||
| Alliadis facture le passage en "score" | 24 | 11545 | 15-07-2013 20:42 |
|||
| [Résolu] - methadone et dispensation | 3 | 2869 | 15-07-2013 18:52 |
|||
| OTC en GMS.... | 1 | 2574 | 15-07-2013 12:15 |
|||
| Pharmaciens : Quels sont vos besoins/difficultés avec votre matériel/logiciel informatique ? | 7 | 4058 | 14-07-2013 10:32 |
|||
| Moniteur des pharmacies spécial marchés | 16 | 7040 | 13-07-2013 15:55 |
|||
| La pharmacie sociale ? | 7 | 4080 | 09-07-2013 12:07 |
|||
| Durée de vie croix diode? | 21 | 18234 | 09-07-2013 00:22 |
|||
| [Résolu] - projet d'étudiant en officine | 12 | 4478 | 07-07-2013 13:16 |
|||
| Question pour les LGPIstes | 3 | Dinosorus5CH | 2577 | 07-07-2013 12:48 ![]() |
||
| Local matériel médical | 0 | 1771 | 06-07-2013 16:24 |
|||
| Mois de juin 2013 | 19 | pharmecoul | 6710 | 02-07-2013 10:57 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Êtes-vous un chef d'entreprise optimiste ou pessimiste ? Pages vues depuis 2003 : 657 977 878