Index /  Salaires / Historique des grilles des salaires

Salaires au 01/01/2018 -

(378 mots dans ce texte ) -  lu : 3522 Fois


S.M.I.C. horaire au 1er janvier 2018 : 9,88€           
Plafond de la Sécurité Sociale pour 2018 : 3 311 €        
SMIC Mensuel au 01/01/2018 : 1 498,47 €          
Valeur du point : 4,425 €          

Indemnité de sujétion : 6,64

           
      Primes d'ancienneté pour 35 heures par semaine
Coefficients Sal. horaire Sal. mensuel 3 à 6 ans 6 à 9 ans 9 à 12 ans 12 à 15 ans 15 ans
    (151,67 h) 3% 6% 9% 12% 15%
Employés              
100 9,88 1 499,00 44,97 89,94 134,91 179,88 224,85
115 9,92 1 504,15 45,12 90,25 135,37 180,50 225,62
125 9,94 1 507,58 45,23 90,45 135,68 180,91 226,14
130 9,95 1 509,30 45,28 90,56 135,84 181,12 226,39
135 9,96 1 511,01 45,33 90,66 135,99 181,32 226,65
140 9,97 1 512,73 45,38 90,76 136,15 181,53 226,91
145 9,99 1 514,45 45,43 90,87 136,30 181,73 227,17
150 10,00 1 516,16 45,48 90,97 136,45 181,94 227,42
155 10,01 1 517,88 45,54 91,07 136,61 182,15 227,68
160 10,02 1 519,59 45,59 91,18 136,76 182,35 227,94
165 10,03 1 521,31 45,64 91,28 136,92 182,56 228,20
170 10,04 1 523,03 45,69 91,38 137,07 182,76 228,45
175 10,05 1 524,74 45,74 91,48 137,23 182,97 228,71
190 10,09 1 529,89 45,90 91,79 137,69 183,59 229,48
200 10,11 1 533,32 46,00 92,00 138,00 184,00 230,00
220 10,15 1 540,19 46,21 92,41 138,62 184,82 231,03
225 10,17 1 541,90 46,26 92,51 138,77 185,03 231,29
230 10,18 1 543,62 46,31 92,62 138,93 185,23 231,54
Préparateurs              
240 10,62 1 610,74 48,32 96,64 144,97 193,29 241,61
250 11,06 1 677,85 50,34 100,67 151,01 201,34 251,68
260 11,51 1 744,96 52,35 104,70 157,05 209,40 261,74
270 11,95 1 812,08 54,36 108,72 163,09 217,45 271,81
280 12,39 1 879,19 56,38 112,75 169,13 225,50 281,88
290 12,83 1 946,31 58,39 116,78 175,17 233,56 291,95
300 13,28 2 013,42 60,40 120,81 181,21 241,61 302,01
310 13,72 2 080,53 62,42 124,83 187,25 249,66 312,08
320 14,16 2 147,65 64,43 128,86 193,29 257,72 322,15
330 14,60 2 214,76 66,44 132,89 199,33 265,77 332,21
Cadres              
400 17,70 2 684,56 80,54 161,07 241,61 322,15 402,68
430 19,03 2 885,90 86,58 173,15 259,73 346,31 432,89
470 20,80 3 154,36 94,63 189,26 283,89 378,52 473,15
500 22,13 3 355,70 100,67 201,34 302,01 402,68 503,35
600 26,55 4 026,84 120,81 241,61 362,42 483,22 604,03
800 35,40 5 369,12 161,07 322,15 483,22 644,29 805,37

Autres publications de la sous-rubrique58

Annonces de Pro
logo_atp2.png
Activité du site

Pages vues depuis 2003 : 627 793 080

  • Nb. de membres 15 611
  • Nb. d'articles 373
  • Nb. de forums 31
  • Nb. de sujets 9
  • Nb. de critiques 46

Top 10  Statistiques