(996 mots dans ce texte ) - lu : 21904 Fois
| Salaires minima en Pharmacie d'Officine | ||||||||
| applicables au 1er Juillet 2006 | ||||||||
| Valeur du point : | 3,823 € | Salaire minimum mensuel : | 1 258,00 €  | |||||
| Coef.  | Qualification  | Salaire  | Salaire  | Prime d'ancienneté  | ||||
| Professionnelle  | Horaire  | Mensuel  | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | |
| Employés  | ||||||||
| 100  | Personnel de nettoyage  | 8,29 € | 1 258,00 €  | 37,74 €  | 75,48 €  | 113,22 €  | 150,96 €  | 188,70 €  | 
| 115  | Manoeuvre spécialisé  | 8,35 €  | 1 266,73 €  | 38,00 €  | 76,00 €  | 114,01 €  | 152,01 €  | 190,01 €  | 
| 125  | Magasinier et emballeur  | 8,39 €  | 1 272,54 €  | 38,18 €  | 76,35 €  | 114,53 €  | 152,71 €  | 190,88 €  | 
| 130  | Conditionneuse ou rayonniste débutants  | 8,41 €  | 1 275,45 €  | 38,26 €  | 76,53 €  | 114,79 €  | 153,05 €  | 191,32 €  | 
| 135  | Vendeur débutant  | 8,43 €  | 1 278,36 €  | 38,35 €  | 76,70 €  | 115,05 €  | 153,40 €  | 191,75 €  | 
| 140  | Conditionneuse ou rayonniste 1er échelon  | 8,45 €  | 1 281,27 €  | 38,44 €  | 76,88 €  | 115,31 €  | 153,75 €  | 192,19 €  | 
| 145  | Conditionneuse ou rayonniste 2e échelon, vendeur 1er échelon  | 8,47 €  | 1 284,18 € | 38,53 €  | 77,05 €  | 115,58 €  | 154,10 €  | 192,63 €  | 
| 150  | Conditionneuse ou rayonniste 3e échelon, employé qualifié 1er éch.  | 8,49 €  | 1 287,08 € | 38,61 €  | 77,23 €  | 115,84 €  | 154,45 €  | 193,06 €  | 
| 155  | Vendeur 2e échelon, élève préparateur cat. A ou B  | 8,51 €  | 1 289,99 € | 38,70 €  | 77,40 €  | 116,10 €  | 154,80 €  | 193,50 €  | 
| 160  | Employé qualifié 1er éch. après 3 ans, employé qualifié 2e éch.  | 8,52 €  | 1 292,90 € | 38,79 €  | 77,57 €  | 116,36 €  | 155,15 €  | 193,94 €  | 
| 165  | Vendeur 3e éch., élève préparateur cat. "A" (après 2 ans), employé qualifié 3e éch., élève préparateur "C"  | 8,54 €  | 1 295,81 € | 38,87 €  | 77,75 €  | 116,62 €  | 155,50 €  | 194,37 €  | 
| 170  | Employé qualifié 1er éch. (après 5ans), employé qualifié 4e éch., élève préparateur cat. "D"  | 8,56 €  | 1 298,72 €  | 38,96 €  | 77,92 €  | 116,88 €  | 155,85 €  | 194,81 €  | 
| 175  | Employé qualifié 5e éch., aide-préparateur,  | 8,58 €  | 1 301,63 €  | 39,05 €  | 78,10 €  | 117,15 €  | 156,20 €  | 195,24 €  | 
| 200  | Vendeur en orthopédie Conseillère Dermo-Cosméto  | 8,68 €  | 1 316,17 €  | 39,49 €  | 78,97 €  | 118,46 €  | 157,94 €  | 197,43 €  | 
| 220  | Conseillère Dermo-Cosméto 2ème échelon  | 8,75 €  | 1 327,80 €  | 39,83 €  | 79,67 €  | 119,50 €  | 159,34 €  | 199,17 €  | 
| Préparateurs  | ||||||||
| 230  | Préparateur 1er échelon  | 8,79 €  | 1 333,62 €  | 40,01 €  | 80,02 €  | 120,03 €  | 160,03 €  | 200,04 €  | 
| 240  | Préparateur 2e échelon  | 9,18 €  | 1 391,60 €  | 41,75 €  | 83,50 €  | 125,24 €  | 166,99 €  | 208,74 €  | 
| 260  | Préparateur 3e échelon  | 9,94 €  | 1 507,57 €  | 45,23 €  | 90,45 €  | 135,68 €  | 180,91 €  | 226,14 €  | 
| 280  | Préparateur 4e échelon  | 10,70 €  | 1 623,54 €  | 48,71 €  | 97,41 €  | 146,12 €  | 194,82 €  | 243,53 €  | 
| 290  | Préparateur 5e échelon  | 11,09 €  | 1 681,52 €  | 50,45 €  | 100,89 €  | 151,34 €  | 201,78 €  | 252,23 €  | 
| 300  | Préparateur 6e échelon  | 11,47 €  | 1 739,50 €  | 52,19 €  | 104,37 €  | 156,56 €  | 208,74 €  | 260,93 €  | 
| Polypréparateur (allopathie, homéopathie) :  | majoration de 25 points  | |||||||
| Diplôme en Dermo-Cosmétique : bonification de 10 % du coef.  | ||||||||
| Préparateur polyglotte :  | majoration de 20 points pour une langue étrangère et de 10 points par langue suppl. utilisée  | |||||||
| Cadres  | ||||||||
| 400  | 15,29 €  | 2 319,34 €  | 69,58 €  | 139,16 €  | 208,74 €  | 278,32 €  | 347,90 €  | |
| 500  | 19,12 €  | 2 899,17 €  | 86,98 €  | 173,95 €  | 260,93 €  | 347,90 €  | 434,88 €  | |
| 600  | 22,94 €  | 3 479,01 €  | 104,37 €  | 208,74 €  | 313,11 €  | 417,48 €  | 521,85 €  | |
| 800  | 30,58 €  | 4 638,68 €  | 139,16 €  | 278,32 €  | 417,48 €  | 556,64 €  | 695,80 €  | |
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 648 917 367