(712 mots dans ce texte ) - lu : 5861 Fois
| Salaire des jeunes en contrat d'apprentissage ou de qualification au 01/01/2004 préparant le BP de préparateur en pharmacie | ||||
| Valeur du point au 01/01/2004 | 3.551 | |||
| Niveau de formation | Première année | Deuxième année | ||
| BEP sanitaire et social | 65% de 145 | 771.29 | 75% de 155 | 894.55 | 
| Baccalauréat | 70% de 150 | 832.77 | 80% de 160 | 956.64 | 
| CAP et MC ou 1ère année d'UFR de pharmacie | 80% de 160 | 956.64 | 90% de 165 | 1078.98 | 
Etant précisé que la rémunération des jeunes en contrat de qualification ne pourra être inférieure à la rémunération nette qu'ils percevaient en fin d'année complémentaire (sans tenir compte de la prime d'ancienneté) s'ils étaient déjà présents dans l'entreprise.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 648 924 106