Index du forum »» Salaires
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaire et marge brute | 5 | 4178 | 28-05-2019 14:52 |
|||
| Prime d'ancienetè | 10 | 6049 | 10-05-2019 12:44 |
|||
| Installation | 5 | 4285 | 10-05-2019 12:20 |
|||
| Pratique professionelle et changement de coefficient | 1 | 2679 | 16-04-2019 15:42 ![]() |
|||
| Maintien salaire congé maternité | 13 | 11182 | 05-04-2019 17:56 |
|||
| Salaire étudiant pharmacie | 2 | 3175 | 01-04-2019 20:58 |
|||
| Paiement d'une garde?? | 3 | 3414 | 26-03-2019 13:13 ![]() |
|||
| Maintien salaire | 1 | 2851 | 22-03-2019 12:04 ![]() |
|||
| Grille 2016 | 4 | 3616 | 17-03-2019 09:45 ![]() |
|||
| Salaire du mois trop élevé, fiche de paie incompréhensible ! | 5 | 4086 | 04-03-2019 19:51 |
|||
| Paye au dessus de son coefficient | 9 | 5799 | 16-02-2019 19:12 ![]() |
|||
| Prime de garde | 3 | 3395 | 14-02-2019 07:55 ![]() |
|||
| Heure supp et heure complementaire | 1 | 2594 | 13-02-2019 17:43 ![]() |
|||
| Prétention salariale | 16 | 9589 | 04-02-2019 09:41 ![]() |
|||
| Coefficient et grille salaire | 6 | 6937 | 31-01-2019 19:18 ![]() |
|||
| Prime d'ancienneté et changement de coeff | 24 | 13721 | 26-01-2019 19:47 |
|||
| Mutuelles | 0 | TMP | 2207 | 25-01-2019 16:03 ![]() |
||
| Augmentation du point | 1 | 2618 | 22-01-2019 11:31 ![]() |
|||
| Gérance pour maladie | 23 | 11956 | 13-01-2019 13:44 ![]() |
|||
| Revalorisation du point | 33 | 25340 | 10-01-2019 13:32 ![]() |
|||
| Heures de nuit | 1 | 2586 | 05-12-2018 09:29 ![]() |
|||
| Passage 300 à 310 | 2 | 3009 | 30-10-2018 19:33 |
|||
| [Résolu] - augmentation du point | 2 | pharmecoul | 2913 | 29-10-2018 18:15 ![]() |
||
| Salaire moyen nouveau diplômé | 2 | 3202 | 29-10-2018 18:15 ![]() |
|||
| Échelon pharmacien | 1 | 2805 | 27-10-2018 08:51 ![]() |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 658 020 924